Monatlicher Newsletter
Dinkel Paniermehl 200g (Semmelbrösel)
Hersteller
Bauck GmbH
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Verkaufspreis:2,39 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
Preisnachlass
Preis pro kg: 11,95 €
Dinkel Paniermehl 200g (Semmelbrösel)
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Zusätzliche Informationen
Zutaten | DINKELmehl Type 630* 98%, Steinsalz, Hefe enthält folgende allergene Zutaten: Gluten |
---|---|
Verwendung | Zum Panieren, Bestreuen oder Überbacken. Rezepte und Variationen finden Sie auf jeder Packung, oder Sie können auch kostenlos weitere Rezepte anfordern unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. |
Herstellung | Unser Bauckhof Dinkel-Paniermehl ist sortenrein, d.h. es sind 100% Dinkel im Mehlanteil. Das Paniermehl wird aus ofenfrischem Toastbrot hergestellt, das extra dafür gebacken wird. |
Inhalt | 200 g |
Zubreitung | Omas Panade Fleisch, Fisch oder blanchiertes Gemüse salzen und pfeffern. Erst in Mehl, dann in einem verschlagenen Ei und zum Schluss im Paniermehl wenden. Auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze in Butter oder Öl in der Pfanne goldbraun backen. Schnelle Panade Fleisch, Fisch oder blanchiertes Gemüse salzen und pfeffern. In einem verschlagenen Ei und dann im Paniermehl wenden. Extra knusprige Panade Fleisch, Fisch oder blanchiertes Gemüse salzen und pfeffern. In Mehl, in Ei, wieder im Mehl, wieder im Ei und dann erst im Paniermehl wenden. Vegane Panade Tofu oder blanchiertes Gemüse mit Zwergenwiese Streich oder Senf bestreichen und im Paniermehl wenden. Überbackenes 75 g Paniermehl, 75 g geriebenen Käse mischen und zum Überbacken nehmen. Sonstiges Leckeres Paniermehl in zerlassener Butter auf Nudeln. Getreide-Bratlinge in Paniermehl gerollt. Nockerl und Knödel mit Dinkel-Bröseln. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Ursprung | |
Lagerhinweise | Bitte trocken lagern, bei Raumtemperatur. |
Sonstige Hinweise | Gentechnikfrei, ohne Aroma, ohne synthetische Farbstoffe, ohne synthetische Konservierung, ohne Weißzucker, rein pflanzlich, ungesüßt. |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. |
Bio-Qualität | 100% bio EWG 834/2007 Norm Bio-Siegel |
EAN-Code | 4015637822129 |
Allergiehinweise
Cashewnuss | Spuren möglich |
---|---|
Dinkel | enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte | nicht enthalten |
Gerste | Spuren möglich |
Glutamat | nicht enthalten |
Gluten | enthalten |
Hafer | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Hefe | enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mais | nicht enthalten |
Mandeln | Spuren möglich |
Milch | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pfeffer | nicht enthalten |
Pistazie | Spuren möglich |
Queenslandnuss | Spuren möglich |
Rind | nicht enthalten |
Roggen | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Schwein | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Walnuss | Spuren möglich |
Weichtier | nicht enthalten |
Weizen | Spuren möglich |
Zimt | nicht enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1544 kJ / 364 kcal |
---|---|
Fett | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 73,6 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 1,5 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
koscher | ja |
---|---|
Rohkostqualität | nein |
Rohstoffe nicht jodiert | ja |
ungesüßt | ja |
vegan | ja |
vegetarisch | ja |
Angaben zu LMIV
Bezeichnung des Lebensmittels | Dinkel Paniermehl |
---|---|
Inverkehrbringer | Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche |
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Produkteinheiten pro Packung: 1 ST
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.