
Art.Nr.: 228405
Hergestellt aus 70g Früchten per 100g.
|
Erdbeeren, Süßungsmittel Xylit, Geliermittel Pektin, Zitronensaft. |
|
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
| Energie kJ (kcal) | 542 kJ / 130 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,022 g |
| Kohlenhydrate (g) | 47,7 g |
| davon Zucker (g) | 3,9 g |
| mehrwertige Zuckeralkohole(g) | 43,8 g |
| Ballaststoffe (g) | 2,0 g |
| Eiweiß (g) | 0,6 g |
| Salz (g) | < 0,01 g |
|
Keine |