Art.Nr.: 228406
Hergestellt aus 70g Früchten per 100g.
![]() |
Heidelbeeren, Süßungsmittel Xylit, Geliermittel Pektin. |
![]() |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g |
Energie kJ (kcal) | 566 kJ / 136 kcal |
---|---|
Fett (g) | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | < 0,01 g |
Kohlenhydrate (g) | 48,1 g |
davon Zucker (g) | 4,2 g |
mehrwertige Zuckeralkohole(g) | 43,9 g |
Ballaststoffe (g) | 4,3 g |
Eiweiß (g) | 0,4 g |
Salz (g) | < 0,01 g |
![]() |
Keine |