Schon die Indianer Nordamerikas schätzten die wertvollen "Kranichbeeren".
Cranberries* (Cranberries* 60%, Apfelsaftkonzentrat* 39%, Sonnenblumenöl* 1%) |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
| Energie kJ (kcal) | 1465 kJ / 350 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 g |
| Kohlenhydrate (g) | 81,0 g |
| davon Zucker (g) | 62,0 g |
| Eiweiß (g) | 1,4 g |
| Salz (g) | < 0,1 g |
Keine |