Gummibärchen ohne Gelatine 80g
mit festem Biss und intensiv
fruchtiger Note nach Apfel, Orange, Zitrone, schw. Johannisbeere, Himbeere und Ananas
13 für Vegetarier und Veganer geeignet
13 gluten- und laktosefrei
![]() | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1365 kJ / 321 kcal |
| Fett (g) | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 g |
| Kohlenhydrate (g) | 78 g |
| davon Zucker (g) | 57 g |
| Eiweiß (g) | 0 g |
| Salz (g) | < 0,2 g |

